YKPI Al-Ittihad menyelenggarakan program tahunan yang berperan sebagai ajang silaturahmi dan mencari bibit siswa-siswi berprestasi se-kota Pekanbaru. Program tahunan ini disebut dengan SIT Al-Ittihad Competition atau yang disingkat dengan SAC. SAC tahun ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan ini merupakan penyelenggaraan di tahun ke-4. Kegiatan ini berisikan berbagai perlombaan yang diadakan di seluruh unit YKPI Al-Ittihad mulai dari TK, SD, MTS, SMP dan SMA.
SAC 4 dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut pada akhir pekan, kegiatan SAC 4 ini diselenggarakan pada tanggal 10-13 Oktober 2025. Pembukaan SAC 4 diisi dengan penampilan dari siswa dan siswi YKPI Al-Ittihad serta kata sambutan dari pengurus YKPI Al-Ittihad. Kegiatan dilanjutkan dengan perlombaan yang dilaksanakan di seluruh unit lingkungan YKPI Al-Ittihad.


Berbagai perlombaan yang diadakan seperti cerdas cermat, spelling bee, basket, futsal, mini soccer, MHQ, MSQ, MIPA, adzan, MTQ, da’i, puzzle, mewarnai, dan lainnya. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan SAC 4 berjumlah 1.636 peserta dari berbagai sekolah yang berda di kota pekanbaru, baik dari siswa-siswi lingkungan YKPI Al-Ittihad maupun dari luar YKPI Al-Ittihad. Sekolah yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih terdiri dari 100 sekolah dari tingkat kelompok belajar sampai tingkat SMP baik negeri maupun swasta.
Selain kegiatan perlombaan, kegiatan SAC 4 ini juga di dukung oleh kegiatan bazar yang menyediakan stand makanan, minuman serta hasil kerajinan tangan baik dari luar, maupun dari siswa-siswi Al Ittihad.
Hasil dari perlombaan ini diumumkan pada hari ketiga, Ahad tanggal 12 Oktober 2025. Pemenang perlombaan mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan yang bertujuan untuk memotivasi para peserta agar lebih semangat untuk berkompetisi. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan YKPI Al Ittihad kepada khalayak umum.
DAFTAR PEMENANG LOMBA SAC 4 TAHUN 2025
| DAFTAR PEMENANG LOMBA SAC 4 (SIT AL-ITTIHAD COMPETITION 4) | ||
|---|---|---|
| # UNIT PENYELENGGARA TKIT AL-ITTIHAD | ||
| Lomba Menyusun Menara (Tingkat KB) | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| MUHAMMAD SHAKEEL ABID | KBIT Al-Ittihad | Juara 1 |
| ARSHAKA ZAYN HIDAYAT | PAUD Madani Cendekia | Juara 2 |
| NAURA ASYFA AOKI | TPA Al-Ittihad | Juara 3 |
| ALFATIH KAUTSARRAZKY MAULANA | PAUD Madani Cendekia | Harapan 1 |
| SHAZZA TASKYA DJAUHARI | KBIT Al-Ittihad | Harapan 2 |
| AZZAHIRA SHANUM ARVI | Rumah Belajar | Harapan 3 |
| Lomba Menyusun Menara (Tingkat KB) | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| MUHAMMAD RAFAEYZA ANMAR | TK Pertiwi Setda Provinsi | Juara 1 |
| ARSENIO PUZA USMAR | KB/TK Islam Al-Azhar 54 | Juara 2 |
| ALFATIHANA AKHAYA INDRA | RA Ar-Razzaq | Juara 3 |
| FAIZ ABQARY SHIDDIQ | KBIT Al-Ittihad | Harapan 1 |
| RIZQYA SHEEVA ALNAIRA MECCA | RA Asy-Syakur | Harapan 2 |
| FINA SEPTRIANI | Rumah Belajar | Harapan 3 |
| # UNIT PENYELENGGARA SDIT AL-ITTIHAD | ||
| Surat Pendek Tingkat TK-A | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| QONITA ZAHIDAH | TKIT Al-Ittihad | Juara 1 |
| MUHAMMAD QOLBI SYAUQI SIREGAR | Umum | Juara 2 |
| KINAAZ FAHIRA | PAUD Rutaba Azzahrah | Juara 3 |
| MUHAMMAD ALBYANFIELD ABRAR | TK I.C.E Islamic Billingual School | Harapan 1 |
| ARUMI QIANA SHANUM | TK Islam Al-Azhar 54 Pekanbaru | Harapan 2 |
| ZAYD ABDURRAZAQ | PAUD Madani Cendekia | Harapan 3 |
| Doa Harian (Tingkat TK A) | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| ANNAYA RUMAISHA LUTHFI | PAUD Madani Cendekia | Juara 1 |
| QUEENSHA QIANA QALEYSHA | RA Baitul Iqbal | Juara 2 |
| MEDINA ANINDYA KHADIJAH | TKIT Al-Ittihad | Juara 3 |
| TAUFAN ADIGUNA SYAH | PAUD Madani Cendekia | Harapan 1 |
| SAGARA ARKANA | RA Ar-Razzaq | Harapan 2 |
| KAYRA AZKIYA | Rumah Belajar | Harapan 3 |
| Mewarnai (Tingkat TK A) | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| HALWA LABIQA MEIRA | TK Cendana Rumbai | Juara 1 |
| KAYYISAH ATHALLAH ILHAM | TKIT Al-Ittihad | Juara 2 |
| QIANA KHANZA AFFI | TKIT Al-Ittihad | Juara 3 |
| NADHIFA ALMAHYRA KHAIRANI | TKIT Al-Ittihad | Harapan 1 |
| SHAQILLA ULYA AL MECCA | RA Ar-Razzaq | Harapan 2 |
| AZZAHRA MARDHIA RESKY | TK Madani Cendekia | Harapan 3 |
| Lomba Surat Pendek TK B | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| HANNA SALSABILA | PAUD RUTABA AZ ZAHRAH | Juara 1 |
| SYOFIYA GHUMAISYA | TK SUNNAH URWAH BIN ZUBAIR | Juara 2 |
| SULTHAN SYAHIR MAHASAN | TK TAHFIZ IBNU UMAR | Juara 3 |
| Lomba Da’I Cilik TK B | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| ASSYFATU HAIFA | TKIT AL ITTIHAD | Juara 1 |
| KAIVAN RAFFASYA A | TKIT AL ITTIHAD | Juara 2 |
| HANIN RAIHANA SYAHIRA | TK MADANI CENDEKIA | Juara 3 |
| Lomba Mewarnai TK B | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| KIMORA AISYAH ANDIND | TK ALUMNA INDONESIA SCHOOL | Juara 1 |
| KENJI MILANO OKTACHEN | TKIT AL ITTIHAD | Juara 2 |
| SHAYNA PUTRI DANESHA | TKIT AL ITTIHAD | Juara 3 |
| Lomba Adzan TK B | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| RAYYAN KAFI ARIFIN | TK SUNNAR URWAH BIN ZUBAIR | Juara 1 |
| SYAQIL KAFIE AZZUHRI | RA AR RAZZAQ | Juara 2 |
| ABYAN SHAQUILLE SIREGAR | TKIT AL MAHIRA | Juara 3 |
| Lomba Puzzle TK B | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| ALMEERA AZZAHRA ALFATHUNISA | TK MADANI CENDEKIA | Juara 1 |
| AINA ALYA PUTRI | TK IHSAN KIDS | Juara 2 |
| ZEHAN ASLA’RAFISKY | TK IHSAN KIDS | Juara 3 |
| # UNIT PENYELENGGARA MTS AL-ITTIHADIYAH | ||
| Lomba MTQ Tingkat SD PUTRA | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Akmal Khoiri Sembiring | Yayasan Baitul Al-Falah | Juara 1 |
| M.Habibi Mubarok | SD IT Al-Ittihad | Juara 2 |
| Wafi Taqinasaki | MI Al-Fattah Pekanbaru | Juara 3 |
| Lomba MTQ Tingkat SD PUTRI | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Kimiko Aisa Tama Ferdinand | SD An-namiroh 4 Kualu | Juara 1 |
| Kaesha Azzahra | SDN 49 Pekanbaru | Juara 2 |
| Athifa Hasna Amira | SD IT Al-Mahira | Juara 3 |
| Lomba MHQ Tingkat SD PUTRA | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| HELMI FAIZ MAULANA | SDN 67 PEKANBARU | Juara 1 |
| MUHAMMAD HAFIDZ MUBAROK | SDIT AL-MUNIR | Juara 2 |
| NAUFAL AFKAR MAFAAZA | SD TALENTA JUARA | Juara 3 |
| Lomba MHQ Tingkat SD PUTRI | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| SYIFA YASMIN | SDN 64 PEKANBARU | Juara 1 |
| GWEN SAKHI ASKANA ARIAWAN | MI AR-RAZAQ | Juara 2 |
| SHOFIYAH HAWARY NASUTION | JAMIYAH TAHFIZ IMAM AN-NAWAWI | Juara 3 |
| Lomba DAI Tingkat SD PUTRA | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Hazel Alifiandra Zikri | MI Tahfidz Al-Qur’an Nurul Ilmi | Juara 1 |
| Alif Fathin Ghosian | SD Muhammadiyah 3 Unggulan Pekanbaru | Juara 2 |
| Kelvin Syahreza Hasibuan | SDIT AL-BIRRU PEKANBARU | Juara 3 |
| Lomba DAI Tingkat SD PUTRI | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Liyana Majedah Aslim | SDIT AL FIKRI | Juara 1 |
| Nadira Bilqis Faiha | MI MUHAMMADIAH 02 PEKANBARU | Juara 2 |
| Jihan Talita | MIN 1 Pekanbaru | Juara 3 |
| Lomba Rangking Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| RAISYAUQI ALBANI | JAMIYAH TAHFIZ IMAM AN-NAWAWI | Juara 1 |
| Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Inaya Rafa | MI MUHAMMADIYAH 02 | Juara 1 |
| Deriz Khaira | MI MUHAMMADIYAH 03 | |
| Arsyila Zahra | MI MUHAMMADIYAH 04 | |
| Syahri Khair | SD MUHAMMADIYAH 3 UNGGULAN | Juara 2 |
| Malikul Adlan Ganinda | SD MUHAMMADIYAH 3 UNGGULAN | |
| Raihan Hanafi Chandra | SD MUHAMMADIYAH 3 UNGGULAN | |
| M. Zidan Azzikra | MI AS-SAKINAH | Juara 3 |
| Faris Ahmad Habibi | MI AS-SAKINAH | |
| M. Yazid Aqsa | MI AS-SAKINAH | |
| Lomba Robotik Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| M Isra Elfaruzy | SD MUHAMMADIYAH 1 | Juara 1 |
| Raziq El Rafif | SD MUHAMMADIYAH 2 | |
| Ghali Hanif | PKBM BAITUL ‘IZZAH | Juara 2 |
| Arjuna Alif | PKBM BAITUL ‘IZZAH | |
| Habib Ukail Nugraha | SDN 55 PEKANBARU | Juara 3 |
| Rezky Hidayat | SDN 55 PEKANBARU | |
| # UNIT PENYELENGGARA SMPIT AL-ITTIHAD | ||
| Lomba MINI SOCCER Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| SDN 06 PKU | SDN 06 PKU | Juara 1 |
| SDN 32 PKU | SDN 32 PKU | Juara 2 |
| MI AR-RAZAQ | MI AR-RAZAQ | Juara 3 |
| SDN 128 PKU | SDN 128 PKU | Tim Terbaik |
| MAULANA DWI PUTRA | SDN 06 | Pemain Terbaik |
| Lomba Spelling Bee Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Fayadh Bazil Azani | SDIT AL Ittihad Rumbai | Juara 1 |
| Khalif Omar Radiansyah | SDIT AL Ittihad Rumbai | Juara 2 |
| Abdul Raziq Alfatih | SD Muhammadiyah 3 Unggulan | Juara 3 |
| Lomba Adzan Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Arganta Raid Rahman | SD IT Az zuhra Tuah Madani | Juara 1 |
| Alfi Rifai | Mi Aulia Cendekia | Juara 2 |
| Saqif Sayid Alghazali | SDIT AL-BIRRU PEKANBARU | Juara 3 |
| Lomba Science MIPA Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Fayyadh Bazil Azani | SDIT AL ITTIHAD | Juara 1 |
| Ikrimah Ilyas | MI AR RAZZAQ | Juara 2 |
| Syafiq Athar Fahrezi | MI AL FATTAAH | Juara 3 |
| Lomba MSQ Tingkat SD | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Yayasan Baitul Falah | Yayasan Baitul Falah | Juara 1 |
| SDIT Al – Ittihad | SDIT Al – Ittihad | Juara 2 |
| MI Ar – Razzaq | MI Ar – Razzaq | Juara 3 |
| Lomba MHQ Tingkat SD PUTRA | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Muhammad Hafidz Mubarok | SDIT AL MUNIR | Juara 1 |
| Helmy Faiz Maulana | SDN 67 PEKANBARU | Juara 2 |
| Daffa Alfariq Nugroho | SDIT AZUHRA SIMPANG TIGA | Juara 3 |
| Lomba MHQ Tingkat SD PUTRI | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Siti Latisha Khumairah | Jam’iyah Tahfiz Al Qur’an Imam An Nawawi | Juara 1 |
| Fatimahtul Husna Simbolon | Haramain Tahfizh School Pekanbaru | Juara 2 |
| Khairunnisa Aqila | SDIT AL ITTIHAD | Juara 3 |
| # UNIT PENYELENGGARA SMAIT AL-ITTIHAD | ||
| Lomba Futsal Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| PONPES NURUL ILMI | PONPES NURUL ILMI | Juara 1 |
| SMPIT AL – FATAH MINAS | SMPIT AL – FATAH MINAS | Juara 2 |
| MTSN 2 PEKANBARU | MTSN 2 PEKANBARU | Juara 3 |
| Zami Octa Setiawan | PONPES NURUL ILMI | Top Score Futsal |
| Prasyha Adithya Priatna | PONPES NURUL ILMI | Best Keeper Futsal |
| Akhmad Bilal Hidayatullah | PONPES NURUL ILMI | Best Player Futsal |
| Lomba Basket Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| SMP ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL | SMP ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL | Juara 1 |
| SMP AN NAMIROH | SMP AN NAMIROH | Juara 2 |
| SMP ISLAM AS-SHOFA | SMP ISLAM AS-SHOFA | Juara 3 |
| Muhammad Adzka | SMP ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL | Top Score Futsal |
| Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| SMPIT IMAM AN NAWAWI | SMPIT IMAM AN NAWAWI | Juara 1 |
| SMPIT AL – ITTIHAD PUTRI | SMPIT AL – ITTIHAD PUTRI | Juara 2 |
| SMPIT AL – ITTIHAD PUTRA | SMPIT AL – ITTIHAD PUTRA | Juara 3 |
| Lomba Mading 3D Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| MTSN 2 PEKANBARU | MTSN 2 PEKANBARU | Juara 1 |
| SMPIT IMAM AN NAWAWI | SMPIT IMAM AN NAWAWI | Juara 2 |
| SMPIT AL FATAH MINAS | SMPIT AL FATAH MINAS | Juara 3 |
| Lomba MHQ Putra Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Nadif Aziz Fadilla | SMPN 1 PEKANBARU | Juara 1 |
| Muhammad Arkaan | SMPIT AN NAWAWI | Juara 2 |
| Imam Salman Alfarisi | PONPES NURUL ILMI PERAWANG | Juara 3 |
| Lomba MHQ Putri Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Nazti Cantik Jelita Harum | SMPN 9 PEKANBARU | Juara 1 |
| Fitri Lu’lu’ul Makmunah | SMP AN NAMIROH | Juara 2 |
| Adinda Alika Syafira | MTS HASANAH | Juara 3 |
| Lomba Spelling Bee Tingkat SMP | ||
| Nama | Asal Sekolah | Peringkat |
| Habib Alhabsy Hidayat | SMPIT IMAM AN NAWAWI | Juara 1 |
| Azka Athailah Sabriand Sjarif | MTSN 1 ANDALAN PEKANBARU | Juara 2 |
| Kamila Putri Nugroho | SMP ISLAM AL AZHAR 37 PKU | Juara 3 |







